営業エリア:
東京都:23区全域,都下全域,多摩地区
神奈川県:川崎市全域,横浜市全域,相模原市全域,その他神奈川県全域
首都圏全域:埼玉県,千葉県,山梨県,茨城県,その他
主要年全域:大阪府,京都府,愛知県,福岡県,北海道
その他日本全域:

チラシ印刷料金


B5 4C 4C/4C   B4 4C 4C/4C
1万枚 57,900(5.79) 80,000(8.00)   1万枚 67,700(6.77) 85,200(8.52)
2万枚 67,600(3.38) 86.800(4.34)   2万枚 78,000(3.90) 95,600(4.78)
3万枚 75,000(2.50) 92,400(3.08)   3万枚 89,700(2.99) 105,900(3.53)
4万枚 80,800(2.02) 97,200(2.43)   4万枚 101,600(2.54) 117,600(2.94)
5万枚 88,000(1.76) 101,500(2.03)   5万枚 113,000(2.26) 128,000(2.56)
6万枚 94,200(1.57) 107,400(1.79)   6万枚 123,600(2.06) 144,600(2.41)
7万枚 100,100(1.43) 112,000(1.60)   7万枚 135,100(1.93) 158,900(2.27)
8万枚 107,200(1.34) 117,600(1.47)   8万枚 151,200(1.89) 174,400(2.18)
9万枚 113,400(1.26) 125,100(1.39)   9万枚 163,800(1.82) 189,900(2.11)
10万枚 119,000(1.19) 130,000(1.30)   10万枚 175,000(1.75) 198,000(1.98)
15万枚 150,000(1.00) 171,000(1.14)   15万枚 238,500(1.59) 277,500(1.85)
20万枚 178,000(0.89) 208,000(1.04)   20万枚 298,000(1.49) 354,000(1.77)
30万枚 240,000(0.80) 285,000(0.95)   30万枚 435,000(1.45) 498,000(1.66)


A4 4C 4C/4C   A3 4C 4C/4C
500枚 10,600(21.2) 19,000(38)   500枚 21,100(42.2) 32,600(65.2)
1,000枚 14,000(14) 23,600(23.6)   1,000枚 25,000(25) 37,000(37)
3.000枚 24,800(8.3) 39,200(14)   3,000枚 42,300(14.1) 54,900(18.3)
5,000枚 36,000(7.2) 55,000(11)   5,000枚 61,000(12.2) 73,500(14.7)
10,000枚 61,800(6.18) 81,000(8.1)   10,000枚 110,000(11) 131,000(13.1)

※消費税込み ※単位=円( )内は単価
※4C=片面フルカラー印刷 ※4C/4C=両面フルカラー印刷
※A版=コート紙90K ※B版=コート紙53K
※上記料金は変動することがございます。お申込みの前にご確認ください。
※ポスティングや新聞折込による配布方法がございます。


原稿デザイン制作費目安



  B5 A4 B4 A3
片面 15,000〜30,000円 18,000〜35,000円 20,000〜40,000円 28,000〜50,000円
両面 27,000〜40,000円 32,000〜55,000円 36,000〜60,000円 45,000〜100,000円


その他の印刷料金


その他に、
・1色スピードチラシ
・パンフレット印刷
・ポスティング など
 各種印刷もご用意しております。詳しくはお問い合わせください。


■ポスティング神奈川|町田相模原-SORA-
対象住所:神奈川県・東京都;町田市・相模原市・多摩エリア・横浜エリア・川崎エリア・その他全域