営業エリア:
東京都:23区全域,都下全域,多摩地区
神奈川県:川崎市全域,横浜市全域,相模原市全域,その他神奈川県全域
首都圏全域:埼玉県,千葉県,山梨県,茨城県,その他
主要年全域:大阪府,京都府,愛知県,福岡県,北海道
その他日本全域:

新聞折込料金

ポスティングも新聞折込とあわせてご検討ください。

地区   B5 B4 B3 B5厚紙 B4厚紙 B3厚紙    
東京23区   2.70 3.30 4.50          
多摩地区   2.70 3.30 4.50          
川崎市   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
横浜市                  
鶴見区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
港北区
青葉区
都筑区
  3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
神奈川区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
中区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
南区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
港南区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
磯子区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
保土ヶ谷区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
西区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
緑区   3.20 3.60 4.80 3.90 4.50 6.30    
旭区   4.10 4.10 5.60 6.60 7.70 8.70    
瀬谷区   4.10 4.10 5.60 6.60 7.70 8.70    
戸塚区   4.10 4.10 5.60 6.60 7.70 8.70    
泉区   4.10 4.10 5.60 6.60 7.70 8.70    
栄区   4.10 4.10 5.60 6.60 7.70 8.70    
金沢区   4.10 4.10 5.60 6.60 7.70 8.70    
横須賀市   4.20 4.20 5.50 6.50 7.60 8.60    
三浦郡   4.20 4.20 5.50 6.50 7.60 8.60    
逗子市   4.20 4.20 5.50 6.50 7.60 8.60    
鎌倉市   4.30 4.30 6.00 6.90 7.60 8.80    
藤沢市   4.20 4.20 5.90 6.80 7.50 8.70    
茅ヶ崎市   4.20 4.20 5.90 6.80 7.50 8.70    
大和市   3.80 3.80 5.20 6.10 7.10 8.10    
綾瀬座間   3.80 3.80 5.20 6.10 7.10 8.10    
厚木海老名   4.00 4.00 5.20 6.10 7.10 8.10    
伊勢原市   4.30 4.30 5.70 6.00 7.90 9.00    
秦野市   4.30 4.30 5.70 5.90 7.90 9.00    
平塚市   4.20 4.20 5.70 6.50 7.60 8.60    
小田原市   4.30 4.30 5.90 6.90 7.90 9.00    
津久井愛甲   4.10 4.30 5.70 5.90 6.90 7.90    
相模原市   3.80 3.80 4.80 6.00 6.80 7.70    
足柄地区   4.40 4.40 5.80 8.00 11.00 13.00    
埼玉県   3.20 3.50 4.70          
千葉県   3.40 4.00 5.20          

※上記料金は変更される場合がございます。お申込みの際はご確認ください。


■ポスティング神奈川|町田相模原-SORA-
対象住所:神奈川県・東京都;町田市・相模原市・多摩エリア・横浜エリア・川崎エリア・その他全域